ʻO ka carbide finger joint cutter blades he noi no nā lāʻau lāʻau, i hoʻohana ʻia no ka ʻoihana hana lāʻau lua.Hana ʻia nā ʻāpana manamana lima e nā mea ʻoki lima lima.ʻAʻohe puka ka lalo o ka hui manamana lima.Nui kā mākou ʻano, hiki iā mākou ke hana e like me kāu kiʻi.
Nā hiʻohiʻona ʻo Carbide Finger Joint Cutter Blades
1. ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi i ka 100% fresh raw material
2. ʻO ke kaulike kūpono ma waena o ka ʻaʻahu a me ka pale ʻana i ka hopena, ʻoi aku ka ʻoi a hiki ke ʻaʻahu, ʻaʻohe niho haʻihaʻi
3. Nui ka nui o nā nui a me nā māka, manuahi manuahi no ke ana i hoʻopilikino ʻia
4. Maʻemaʻe maʻemaʻe, maʻalahi e wili
ʻO nā mea hoʻohana ʻana i nā pahi ʻoki lima lima Carbide
Hoʻohana ʻia no ka lāʻau lapaʻau, lāʻau ʻohe, lāʻau i lawe ʻia mai a me nā lako lāʻau hoʻohui manamana lima, ka lōʻihi o ka manamana lima maʻamau 12mm, 9mm, 6mm, kūpono no nā lako kikoʻī i lawe ʻia mai.
Nā Mīkini: ʻO ka hui lima lima, ka mīkini hoʻoheheʻe ʻia, ka mīkini hoʻoheheʻe ʻakomi.
Manaʻo Papa
TH Papa | ʻO ka mānoanoa g/cm3 | Oolea HRA | TRS ≥N/mm² | Paipai ʻia nā noi |
TK07 | 14.9-15.0 | 93.5-94.0 | 2200 | No ka hana ʻana i ka lāʻau paʻa paʻa, HDF. |
TK20 | 14.6-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 | No ka mīkini hana lāʻau paʻa paʻa, HDF, MDF. |
TG10 | 14.8-15.0 | 91.0-91.8 | 1900 | No ka mīkini hana MDF, chipboard, softword. |
TG11 | 14.6-14.8 | 90.0-91.0 | 1900 | No ka mīkini hana MDF, chipboard, softword. |


No ke aha e koho ai iā mākou





L(mm)) | A(mm)) | C(mm) | B(mm)) |
25 | 5.3 | 1.5 | 4.2 |
31 | 6.4 | 1.35 | 4.3 |
33 | 7.7 | 1.25 | 4.3 |
20 | 3.6 | 1.1 | 4.7 |
21 | 3.6 | 0.95 | 4.7 |
18.5 | 10 | 7 | 4 |
23 | 4 | 1.15 | 4.2 |
21 | 3.9 | 1.1 | 4.7 |
23 | 4 | 1 | 4.2 |
21 | 4.15 | 1.4 | 4.2 |
23.5 | 4 | 1.1 | 4.2 |
26 | 6 | 2 | 4.1 |
24 | 4 | 1 | 4.2 |
33 | 6.3 | 1.3 | 4.2 |
33 | 7.5 | 1.5 | 4.2 |
30.5 | 10 | 5.5 | 4.2 |
26 | 6.7 | 11.2 | 4.2 |
33 | 6.4 | 1.6 | 4 |
24 | 4 | 1.4 | 4 |
26 | 5.6 | 1.7 | 4 |
30 | 6.5 | 1.6 | 4.2 |
21 | 3.5 | 1 | 4.4 |
21 | 3.6 | 1.2 | 4.2 |
21 | 3.4 | 1.3 | 4.4 |
17 | 9.3 | 7.25 | 4 |
17 | 9.3 | 7.7 | 4 |
22 | 9.9 | 7.2 | 4 |
23 | 3.9 | 1.2 | 4.2 |
20.5 | 3.2 | 1.1 | 4 |
20.5 | 3.7 | 1.7 | 4 |
26 | 4 | 1 | 4 |
23 | 3.3 | 1.3 | 4 |
23 | 3.8 | 1.3 | 4 |
22 | 10.3 | 6.1 | 4 |
26 | 10.5 | 6.4 | 4.2 |
Loaʻa ka hoʻopilikino.