Hoʻohana ʻia nā mea hoʻokomo ʻo Carbide no ka ʻoki metala no ka ʻoki ʻoki wili ʻana i ka ʻoki ʻana i nā māka like ʻole o ke kila a me nā metala ʻē aʻe i kahi ākea o nā noi ʻoihana koi, e like me nā kaʻa, nā kaʻa kaʻa, ka mokulele, aerospace, ka hana moku etc.
Hoʻokomo ʻia nā hiʻohiʻona ʻo Carbide Screw
1. ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe kūpono no ka ʻoki ʻana i ke kila a me nā metala ʻē aʻe
2. Ka ikaika kiʻekiʻe no ka ʻoki mau
3. Ola lōʻihi e hōʻemi i ke kumukūʻai
Hoʻokomo ʻia nā mea hoʻokomo ʻo Carbide Screw
Hoʻopili ʻia nā mea hoʻokomo ʻo Carbide me ke kino kila ʻoki ʻoki kūpono no ka wili kila a me nā mea metala ʻē aʻe, ʻoiai no ke kihi ʻoi a me ke ʻano convex hapalua pōʻai.Loaʻa i nā mea hoʻokomo ʻo Carbide screw a me nā ʻōlelo aʻoaʻo i ka pololei kiʻekiʻe.Pono nā mea hana ʻoki ʻoihana me nā ʻōlelo aʻoaʻo carbide no nā ʻano hana wili koʻikoʻi e like me ka Machine Processing Industries, Metal Mold Industries, Automotive & Automotive Accessories Industries etc.
Hoʻopili ʻia ka Finishing End Mill me nā ʻohe carbide a kūpono no ka wili ʻaoʻao a me ka mīkini ʻāwī no ka hoʻopau ʻana i ka ʻili.
Manaʻo Papa
TH Grade | ʻO ka mānoanoa g/cm3 | Oolea HRA | TRS MPA | Paipai ʻia nā noi |
TY33 | 14.4-14.50 | 91.3-91.7 | 2300 | ʻOki ʻana i ke kila kalapona haʻahaʻa, hao hoʻoheheʻe, metala ʻole |
TY31 | 14.35-14.5 | 91.3-91.7 | 2300 | ʻOki ʻana i ke kila kalapona haʻahaʻa, hao hoʻoheheʻe, metala ʻole |
TG53 | 12.6-12.9 | 90.5-91.0 | 2000 | ʻOki kila, Titaniumhuikau, Hoʻohuihui nui |
TK50 | 14.3-14.5 | 92-92.5 | 2400 | ʻOki ʻana i ke kila kalapona haʻahaʻa, hao hoʻoheheʻe, metala ʻole |
L25-ʻAno a me nā ana i hōʻike ʻia ma ke Kiʻi 1 a me ka papa 1
Papa 1--Kōkohu L25 a me kona nui (mm)
ʻAno | β | d | I | b*c |
L251027 | 25° | 10.0 | 27 | 2.5*1.4 |
L251222 | 25° | 12.3 | 22 | 3.5*2.5 |
L251227 | 25° | 12.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L251422 | 25° | 14.3 | 22 | 3.5*2.5 |
L251427 | 25° | 14.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L251434 | 25° | 14.3 | 34 | 3.5*2.5 |
L251627 | 25° | 16.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L251634 | 25° | 16.3 | 34 | 3.5*2.5 |
L251640 | 25° | 16.3 | 40 | 3.5*2.5 |
L251827 | 25° | 18.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L251834 | 25° | 18.3 | 34 | 3.5*2.5 |
L251838 | 25° | 18.3 | 38 | 3.5*2.5 |
L252034 | 25° | 20.4 | 34 | 4.5*3.0 |
L252038 | 25° | 20.4 | 38 | 3.5*2.5 |
L252042 | 25° | 20.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L252045 | 25° | 20.4 | 45 | 3.5*2.5 |
L252234 | 25° | 22.4 | 34 | 4.5*3.0 |
L252238 | 25° | 22.4 | 38 | 3.5*2.5 |
L252242 | 25° | 22.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L252542 | 25° | 25.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L252553 | 25° | 25.4 | 53 | 4.5*3.0 |
L252842 | 25° | 28.4 | 42 | 5.2*2.7 |
L252853 | 25° | 28.4 | 53 | 5.2*2.7 |
L253242 | 25° | 32.4 | 42 | 5.2*2.7 |
L253253 | 25° | 32.4 | 53 | 5.2*2.7 |
L253642 | 25° | 36.4 | 42 | 6.2*3.2 |
L253653 | 25° | 36.4 | 53 | 6.2*3.2 |
L254053 | 25° | 40.4 | 53 | 6.2*3.2 |
L254066 | 25° | 40.4 | 66 | 6.2*3.2 |
L254553 | 25° | 45.4 | 53 | 7.2*3.7 |
L254566 | 25° | 45.4 | 66 | 7.2*3.7 |
L255066 | 25° | 50.4 | 66 | 7.2*3.7 |
L255083 | 25° | 50.4 | 83 | 7.2*3.7 |
L255666 | 25° | 56.4 | 66 | 7.2*3.7 |
L255683 | 25° | 56.4 | 83 | 7.2*3.7 |
L256366 | 25° | 63.5 | 66 | 8.0*4.0 |
L2563103 | 25° | 63.5 | 103 | 8.0*4.0 |
L257166 | 25° | 71.5 | 66 | 8.0*4.0 |
L2571103 | 25° | 71.5 | 103 | 8.0*4.0 |
L2580115 | 25° | 80.5 | 115 | 8.0*4.0 |
L305-ʻAno a me nā ana i hōʻike ʻia ma ke Kiʻi 1 a me ka papa 2
Papa 2--Kōkohu L30 a me kona nui (mm)
ʻAno | β | d | I | b*c |
L301222 | 30° | 12.3 | 22 | 3.5*2.5 |
L301227 | 30° | 12.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L310422 | 30° | 14.3 | 22 | 3.5*2.5 |
L310427 | 30° | 14.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L301627 | 30° | 16.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L301634 | 30° | 16.3 | 34 | 3.5*2.5 |
L301827 | 30° | 18.3 | 27 | 3.5*2.5 |
L301834 | 30° | 18.3 | 34 | 3.5*2.5 |
L302034 | 30° | 20.4 | 34 | 4.5*3.0 |
L302042 | 30° | 20.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L302234 | 30° | 22.4 | 34 | 4.5*3.0 |
L302242 | 30° | 22.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L302542 | 30° | 25.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L302553 | 30° | 25.4 | 53 | 4.5*3.0 |
L302842 | 30° | 28.4 | 42 | 4.5*3.0 |
L302845 | 30° | 28.4 | 45 | 4.5*3.0 |
L302853 | 30° | 28.4 | 53 | 4.5*3.0 |
L303053 | 30° | 30.4 | 53 | 4.5*3.0 |
L303242 | 30° | 32.4 | 42 | 5.0*3.2 |
L303253 | 30° | 32.4 | 53 | 5.0*3.2 |
L303642 | 30° | 36.4 | 42 | 5.0*3.2 |
L303653 | 30° | 36.4 | 53 | 5.0*3.2 |
L303853 | 30° | 38.4 | 53 | 5.0*3.2 |
L304053 | 30° | 40.4 | 53 | 5.0*3.2 |
L304066 | 30° | 40.4 | 66 | 5.0*3.2 |
L304253 | 30° | 42.4 | 53 | 5.0*3.2 |
L304553 | 30° | 45.4 | 53 | 6.0*3.4 |
L304566 | 30° | 45.4 | 66 | 6.0*3.4 |
L304853 | 30° | 48.4 | 53 | 5.0*3.2 |
L305066 | 30° | 50.4 | 66 | 6.0*3.4 |
L305083 | 30° | 50.4 | 83 | 6.0*3.4 |
L305366 | 30° | 53.4 | 66 | 5.0*3.2 |
L305666 | 30° | 56.4 | 66 | 6.0*3.4 |
L305683 | 30° | 56.4 | 83 | 6.0*3.4 |
L306366 | 30° | 63.5 | 66 | 6.0*3.4 |
L3063103 | 30° | 63.5 | 103 | 6.0*3.4 |
L307166 | 30° | 71.5 | 66 | 7.0*4.0 |
L3071103 | 30° | 71.5 | 103 | 7.0*4.0 |
L3080115 | 30° | 80.5 | 115 | 7.0*4.0 |


No ke aha e koho ai iā mākou




